在制作html+css网页网页的过程中,需要在网页或css文件中对网页的背景和文字设定不同的颜色。尽管从理论讲有数百万种颜色可以使用,可对网页制作者来说,选择一些好的颜色来装饰点缀自己的网页并不是一件容易的事情。一种颜色的定义由R(Red: 红色)、G(Green: 绿色)和B(Blue: 蓝色)三部分组成,一般写成“A62AA2“这样的16进制编码形式,最左边的二位16进制数字定义了红色成份,中间的二位16进制数字定义了绿色成份,右边的二位16进制数字定义了蓝色成份,三种成分合在一起定义了一种颜色。二位16进制颜色成份的数值范围为0-FF,数值越大,该种颜色成份就越多。
所有的颜色都可以使用16进制数字来定义,有些常见的颜色可以使用“red“、“Ivory“这样的颜色名字来定义,这些颜色名字有些所有的浏览器都支持,而有些颜色名字只在个别浏览器中支持。
定义颜色是很费时间的,如果没有参照的话,需要定义很多不同的16进制颜色编码。有时为了得到一个满意的颜色,需要大量的测试。笔者根据自己的经验,对自己过去使用过的颜色进行了整理,并参考了许多资料,编出了如下的颜色定义表( Color Table )。在表中,给出了颜色显示,16进制颜色编码、颜色名及汉语颜色名称。本文章作为第一版,今后将陆续增加内容。因为时间和本人的水平有限,肯定会存在一些错误。欢迎各位朋友批评指正。
| | 808080 | 灰色 | gray |
| | FF0000 | 红色 | red |
| | FFFFFF | 白色 | white |
| | 00FF00 | 浅绿色 | lime |
| | 0000FF | 蓝色 | blue |
| | FF00FF | 洋红 | fuchisa |
| | 00FFFF | 墨绿 | cyan |
| | FFFF00 | 黄色 | yellow |
| | 000000 | 黑色 | black |
| | 778899 | 蓝灰色 | lightslategray |
| | 006400 | 深绿色 | darkgreen |
| | 696969 | 黑灰色 | dimgray |
| | 008000 | 绿色 | green |
| | 008080 | 绿翅鸭色 | teal |
| | 800000 | 深红色 | maroon |
| | 8B0000 | 深红 | Darkred |
| | A9A9A9 | 深灰色 | darkgray |
| | 000080 | 海军蓝 | navy |
| | B22222 | 火烧砖红 | Firebrick |
| | FFFFF0 | 象牙色 | Ivory |
| | F0F8FF | 浅白兰 | aliceblue |
| | F0FFFF | 浅绿兰 | azeru |
| | 70DB93 | 碧绿 | |
| | 5C3317 | 巧克力色 | |
| | 800080 | 紫色 | purple |
| | F5F5F5 | 白色烟雾 | whitesmoke |
| | 9F5F9F | 蓝紫色 | |
| | 808000 | 橄榄树 | olive |
| | E9967A | 暗大马哈鱼色 | darksalmon |
| | D9D919 | 亮金 | |
| | FFD700 | 金色 | gold |
| | A62AA2 | 亮紫色 | |
| | 8C7853 | 青铜 | |
| | 8FBC8F | 深海绿 | darkseagreen |
| | A67D3D | 棕色 | |
| | 5F9F9F | 藏青 | |
| | FF1493 | 深粉色 | deeppink |
| | D98719 | 亮铜 | |
| | 20B2AA | 浅黄 | lightseagreen |
| | B87333 | 铜色 | |
| | 42426F | 菊兰 | |
| | 2E8B57 | 海绿 | seagreen |
| | 5C4033 | 深褐色 | |
| | 2F4F2F | 深绿色 | |
| | FFFFE0 | 浅黄色 | lightyellow |
| | 4A766E | 深铜绿色 | |
| | 32CD32 | 酸橙绿色 | limegreen |
| | DAA520 | 深金色 | goldenrod |
| | 4F4F2F | 深橄榄绿 | |
| | 9932CD | 紫色 | |
| | B8860B | 深橙色 | darkorange |
| | 3CB371 | 中海绿色 | mediumseagreen |
| | 871F78 | 深紫色 | |
| | 6B238E | 深石板蓝 | |
| | 2F4F4F | 深石板灰 | darkslategray |
| | 97694F | 深黄褐色 | |
| | FF00FF | 品红色 | magenta |
| | 7093DB | 深蓝玉色 | |
| | 8B008B | 深品红色 | darkmagenta |
| | 855E42 | 暗木色 | |
| | 545454 | 暗灰 | |
| | FF69B4 | 亮粉色 | hotpink |
| | 856363 | 暗玫瑰色 | |
| | D19275 | 长石色 | |
| | DDA0DD | 李子色 | plum |
| | B5A642 | 黄铜色 | brass |
| | 8E2323 | 砖红色 | |
| | 00008B | 草绿 | |
| | 238E23 | 深蓝 | darkblue |
| | CD7F32 | 金色 | |
| | DBDB70 | 秋叶色 | |
| | C0C0C0 | 灰色 | Silver |
| | 527F76 | 铜绿色 | |
| | F0E68C | 土黄、黄褐色 | khaki |
| | 93DB70 | 黄绿色 | |
| | 8E4513 | 红黄褐色 | saddlebrown |
| | 215E21 | 军绿 | |
| | 32CD32 | 浅绿 | limegreen |
| | 4E2F2F | 印第安红色 | |
| | 87CEEB | 天蓝 | skyblue |
| | 9F9F5F | 土黄 | |
| | A0522D | 浓黄色 | Sienna |
| | C0D9D9 | 浅蓝 | |
| | FFE4B5 | 鹿皮色 | moccasin |
| | A8A8A8 | 浅灰 | |
| | 8F8FBD | 浅铜蓝 | |
| | BC8F8F | 玫瑰褐色 | rosebrown |
| | E9C2A6 | 浅木色 | |
| | DA0B00 | 深褐色 | darkbrown |
| | 32CD32 | 浅绿 | |
| | E47833 | 橙色 | |
| | FDF5E6 | 肉色 | oldlace |
| | 8E236B | 栗色 | |
| | 32CD99 | 中绿 | |
| | F4A460 | 红褐色 | sandybrown |
| | EAEAAE | 中秋叶色 | |
| | 3232CD | 中蓝 | |
| | 6B8E23 | 中草绿 | |
| | D2B48C | 黑棕黄色 | tan |
| | 9370DB | 中紫色 | |
| | 70DBDB | 中蓝玉色 | |
| | CD853F | 土红黄色 | peru |
| | 426F42 | 中海绿 | |
| | 7F00FF | 深紫罗兰 | |
| | 7FFF00 | 中春绿 | |
| | FA8072 | 马哈鱼肉色、橙红色 | salmon |
| | DB7093 | 中紫红色 | |
| | A68064 | 中木色 | |
| | DEB887 | 粗木色 | burlywood |
| | 8A2BE2 | 蓝紫罗兰 | blueviolet |
| | 2F2F4F | 夜蓝色 | |
| | 23238E | 海蓝色 | |
| | DC143C | 深红、梅红、绯红色 | crimson |
| | 4D4DFF | 氖蓝色 | |
| | FF6EC7 | 氖粉红色 | |
| | 191970 | 中夜蓝色 | midnightblue |
| | A52A2A | 褐色 | brown |
| | 00009C | 新夜蓝色 | |
| | FF7F50 | 珊瑚色 | coral |
| | EBC79E | 新黄褐色 | |
| | CFB53B | 暗金色 | |
| | ADFF2F | 绿黄色 | greenyellow |
| | FF7F00 | 珊瑚色 | |
| | 0000CD | 中蓝色 | mediumblue |
| | FFA500 | 橘色 | orange |
| | FF2400 | 亮红 | |
| | ADD8E6 | 浅兰 | lightblue |
| | DB70DB | 淡紫 | |
| | 8FBC8F | 淡绿 | |
| | BC8F8F | 粉红 | |
| | 00FF7F | 春绿 | springgreen |
| | EAADEA | 棕色 | |
| | D9D9F3 | 石英色 | |
| | 5959AB | 富兰色 | |
| | 9400D3 | 深紫罗兰 | darkviolet |
| | EE82EE | 紫罗兰 | violet |
| | 6F4242 | 橙红色 | |
| | 238E68 | 海绿 | |
| | 6B4226 | 半甜巧克力色 | |
| | 708090 | 暗蓝灰色 | slategrey |
| | 6A5ACD | 石板蓝 | slateblue |
| | 8E6B23 | 赭色 | |
| | FEd0E0 | 长石色 | feldsper |
| | E6E8FA | 银色 | |
| | 8C1717 | 猩红 | |
| | 3299CC | 浅白 | ghostwhite |
| | 3299CC | 天蓝 | |
| | DCDCDC | 浅灰 | gainboro |
| | 007FFF | 学生蓝 | |
| | 008B8B | 深氰基色 | darkcyan |
| | FF1CAE | 香粉红 | |
| | 7cfc00 | 草地绿 | lawngreen |
| | 4682B4 | 钢蓝 | steelblue |
| | 38B0DE | 天蓝 | |
| | FF4500 | 红橙色 | orangered |
| | 00BFFF | 深天蓝 | deepskyblue |
| | 87CEFA | 浅天蓝 | lightskyblue |
| | DB9370 | 黄褐色 | |
| | ADEAEA | 蓝玉色 | |
| | 0000CD | 中蓝色 | mediumblue |
| | 5C4033 | 暗褐色 | |
| | FAF0E6 | 亚麻色 | linen |
| | CDCDCD | 亮灰 | |
| | FF6347 | 西红柿色 | tomato |
| | 4F2F4F | 紫罗兰色 | |
| | CC3299 | 紫红 | |
| | D8D8BF | 麦色 | wheat |
| | D8D8BF | 灰银色 | |
| | 99CC32 | 黄绿2 | |
| | 9ACD32 | 黄绿 | yellowgreen |
参考资料
HTML Colors
常用颜色表
216 Web Safe Colors
Hexadecimal RGB Values
The Quick Color Table
Complete HTML True Color Chart
HTML Color Names
HTML Color Chart
Shows Html Colors in a Table